五目豆
83 kcal(1人分)|日本|60分以下
83 kcal(1人分)|日本|60分以下
エネルギー量 | 83 kcal |
---|---|
炭水化物 | 12.5 g |
カルシウム | 60 mg |
食塩相当量 | 1.21 g |
ビタミンE | 0.8 mg |
ビタミンB6 | 0.07 mg |
コレステロール | 0 mg |
亜鉛 | 0.6 mg |
葉酸 | 36 µg |
たんぱく質 | 4.5 g |
---|---|
食物繊維 | 4.5 g |
マグネシウム | 68 mg |
ビタミンA | 47 µg |
ビタミンB1 | 0.08 mg |
ビタミンB12 | 0.3 µg |
ナトリウム | 476 mg |
銅 | 0.08 mg |
脂質 | 2.1 g |
---|---|
カリウム | 442 mg |
鉄 | 1 mg |
ビタミンD | 0 µg |
ビタミンB2 | 0.07 mg |
ビタミンC | 6 mg |
リン | 86 mg |
ナイアシン | 1.2 mg |
レシピ番号:07907
本サイトのレシピは管理栄養士の監修のもと制作しています。 eヘルシーレシピ管理栄養士は女子栄養大学及び女子栄養大学クリニック所属管理栄養士などの管理栄養士で構成されています。 本サイトでは厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」と 文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)をベースに独自の計算値で栄養素の摂取量を算出しております。