三色ナムル
57 kcal(1人分)|中・韓|30分以下
利用いただいている皆さまには突然のお知らせとなりますが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。
詳細については、こちらのページをご覧ください。
57 kcal(1人分)|中・韓|30分以下
ほうれん草 | 40 g |
---|---|
Aにんにく(みじん切り) | 0.40 g |
A淡口醤油 | 小さじ 1/6 |
Aこしょう | 少々 |
A炒りごま(すりごま) | 小さじ 2/3 |
Aごま油 | 小さじ 1/2 |
大豆もやし | 40 g |
B塩 | 0.20 g |
Bこしょう | 少々 |
Bごま油 | 小さじ 1/2 |
B炒りごま(すりごま) | 小さじ 2/3 |
人参 | 40 g |
C塩 | 0.20 g |
C酢 | 大さじ 1/2強 |
C砂糖 | 0.40 g |
Cごま油 | 小さじ 1/2 |
分量は骨や皮を除いた実際に口に入る分量で記載しています。完成後はカロリー管理のため、1人分に分けて召し上がってください。
※計量の単位は、大さじ1=15mL、小さじ1=5mL、1カップ=200mLです。
エネルギー量 | 57 kcal |
---|---|
炭水化物 | 3.6 g |
カルシウム | 44 mg |
食塩相当量 | 0.3 g |
ビタミンE | 0.6 mg |
ビタミンB6 | 0.08 mg |
コレステロール | 0 mg |
亜鉛 | 0.4 mg |
葉酸 | 67 µg |
たんぱく質 | 1.8 g |
---|---|
食物繊維 | 1.8 g |
マグネシウム | 28 mg |
ビタミンA | 208 µg |
ビタミンB1 | 0.06 mg |
ビタミンB12 | 0 µg |
ナトリウム | 120 mg |
銅 | 0.09 mg |
脂質 | 4.5 g |
---|---|
カリウム | 235 mg |
鉄 | 0.8 mg |
ビタミンD | 0 µg |
ビタミンB2 | 0.07 mg |
ビタミンC | 9 mg |
リン | 37 mg |
ナイアシン | 0.5 mg |
レシピ番号:07765
本サイトのレシピは管理栄養士の監修のもと制作しています。 eヘルシーレシピ管理栄養士は女子栄養大学及び女子栄養大学クリニック所属管理栄養士などの管理栄養士で構成されています。 本サイトでは厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」と 文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)をベースに独自の計算値で栄養素の摂取量を算出しております。