お手軽サラダ
12 kcal(1人分)|西洋|20分以下
12 kcal(1人分)|西洋|20分以下
エネルギー量 | 12 kcal |
---|---|
炭水化物 | 2.7 g |
カルシウム | 10 mg |
食塩相当量 | 0.38 g |
ビタミンE | 0.1 mg |
ビタミンB6 | 0.02 mg |
コレステロール | 0 mg |
亜鉛 | 0.1 mg |
葉酸 | 21 µg |
たんぱく質 | 0.4 g |
---|---|
食物繊維 | 0.6 g |
マグネシウム | 4 mg |
ビタミンA | 43 µg |
ビタミンB1 | 0.02 mg |
ビタミンB12 | 0 µg |
ナトリウム | 148 mg |
銅 | 0.02 mg |
脂質 | 0 g |
---|---|
カリウム | 80 mg |
鉄 | 0.1 mg |
ビタミンD | 0 µg |
ビタミンB2 | 0.02 mg |
ビタミンC | 2 mg |
リン | 10 mg |
ナイアシン | 0.1 mg |
レシピ番号:07425
本サイトのレシピは管理栄養士の監修のもと制作しています。 eヘルシーレシピ管理栄養士は女子栄養大学及び女子栄養大学クリニック所属管理栄養士などの管理栄養士で構成されています。 本サイトでは厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」と 文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)をベースに独自の計算値で栄養素の摂取量を算出しております。