ゆで卵と野菜のサラダ
63 kcal(1人分)|日本,西洋|20分以下
63 kcal(1人分)|日本,西洋|20分以下
エネルギー量 | 63 kcal |
---|---|
炭水化物 | 5.9 g |
カルシウム | 31 mg |
食塩相当量 | 0.9 g |
ビタミンE | 0.9 mg |
ビタミンB6 | 0.09 mg |
コレステロール | 93 mg |
亜鉛 | 0.4 mg |
葉酸 | 55 µg |
たんぱく質 | 3.9 g |
---|---|
食物繊維 | 1 g |
マグネシウム | 11 mg |
ビタミンA | 114 µg |
ビタミンB1 | 0.06 mg |
ビタミンB12 | 0.3 µg |
ナトリウム | 350 mg |
銅 | 0.05 mg |
脂質 | 2.6 g |
---|---|
カリウム | 231 mg |
鉄 | 0.9 mg |
ビタミンD | 1 µg |
ビタミンB2 | 0.13 mg |
ビタミンC | 17 mg |
リン | 61 mg |
ナイアシン | 0.4 mg |
レシピ番号:07404
本サイトのレシピは管理栄養士の監修のもと制作しています。 eヘルシーレシピ管理栄養士は女子栄養大学及び女子栄養大学クリニック所属管理栄養士などの管理栄養士で構成されています。 本サイトでは厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」と 文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)をベースに独自の計算値で栄養素の摂取量を算出しております。