中華風ケチャップ煮
152 kcal(1人分)|中・韓|30分以下
152 kcal(1人分)|中・韓|30分以下
鶏もも肉,皮なし | 120 g |
---|---|
酒 | 小さじ 1強 |
生椎茸 | 40 g |
舞茸 | 40 g |
玉ねぎ | 80 g |
人参 | 30 g |
セロリ | 20 g |
A白ねぎ(みじん切り) | 大さじ 2・1/2 |
Aしょうが(みじん切り) | 小さじ 1 |
Aにんにく(みじん切り) | 小さじ 1/2 |
ごま油 | 小さじ 1 |
豆板醤 | 小さじ 1/2弱 |
B水 | 1/2 カップ |
B鶏ガラスープの素 | 1 g |
Bケチャップ | 大さじ 1・1/3 |
B醤油 | 小さじ 2/3 |
B酒 | 小さじ 1強 |
B酢 | 小さじ 1強 |
B砂糖 | 小さじ 2 |
万能ねぎ | 4 g |
分量は骨や皮を除いた実際に口に入る分量で記載しています。完成後はカロリー管理のため、1人分に分けて召し上がってください。
※計量の単位は、大さじ1=15mL、小さじ1=5mL、1カップ=200mLです。
エネルギー量 | 152 kcal |
---|---|
炭水化物 | 15.1 g |
カルシウム | 27 mg |
食塩相当量 | 1.16 g |
ビタミンE | 0.7 mg |
ビタミンB6 | 0.37 mg |
コレステロール | 53 mg |
亜鉛 | 1.6 mg |
葉酸 | 51 µg |
たんぱく質 | 13.7 g |
---|---|
食物繊維 | 3.4 g |
マグネシウム | 31 mg |
ビタミンA | 124 µg |
ビタミンB1 | 0.16 mg |
ビタミンB12 | 0.2 µg |
ナトリウム | 450 mg |
銅 | 0.14 mg |
脂質 | 5.3 g |
---|---|
カリウム | 539 mg |
鉄 | 0.8 mg |
ビタミンD | 1.2 µg |
ビタミンB2 | 0.23 mg |
ビタミンC | 9 mg |
リン | 176 mg |
ナイアシン | 5.4 mg |
レシピ番号:04906
本サイトのレシピは管理栄養士の監修のもと制作しています。 eヘルシーレシピ管理栄養士は女子栄養大学及び女子栄養大学クリニック所属管理栄養士などの管理栄養士で構成されています。 本サイトでは厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」と 文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)をベースに独自の計算値で栄養素の摂取量を算出しております。