豆腐ドライカレー
402 kcal(1人分)|その他|40分以下
402 kcal(1人分)|その他|40分以下
豆腐と豆乳を使って、まろやかに仕上げます。トマトの酸味に、しょうがと香菜の香りがマッチした、エスニックな味わいは、ちょっとやみつきになりそう。隠し味の醤油も効いています。カレー粉はお好みのもので。
鶏ひき肉,脂なし | 50 g |
---|---|
木綿豆腐 | 160 g |
玉ねぎ | 100 g |
トマト(1個200g) | 1 個 |
にんにく(みじん切り) | 小さじ 1/2 |
しょうが(みじん切り) | 小さじ 1 |
クミン,粉 | 少々 |
カレー粉 | 大さじ 1 |
油 | 小さじ 1/2 |
豆乳 | 100 g |
塩 | 1.60 g |
醤油 | 小さじ 2 |
香菜(みじん切り) | 4 g |
ご飯 | 300 g |
炒りごま | 少々 |
香菜(飾り用) | 適宜 |
分量は骨や皮を除いた実際に口に入る分量で記載しています。完成後はカロリー管理のため、1人分に分けて召し上がってください。
※計量の単位は、大さじ1=15mL、小さじ1=5mL、1カップ=200mLです。
エネルギー量 | 402 kcal |
---|---|
炭水化物 | 69.3 g |
カルシウム | 123 mg |
食塩相当量 | 1.72 g |
ビタミンE | 1.4 mg |
ビタミンB6 | 0.36 mg |
コレステロール | 23 mg |
亜鉛 | 2.3 mg |
葉酸 | 61 µg |
たんぱく質 | 18 g |
---|---|
食物繊維 | 6 g |
マグネシウム | 99 mg |
ビタミンA | 45 µg |
ビタミンB1 | 0.23 mg |
ビタミンB12 | 0.1 µg |
ナトリウム | 687 mg |
銅 | 0.44 mg |
脂質 | 8.2 g |
---|---|
カリウム | 641 mg |
鉄 | 3.5 mg |
ビタミンD | 0.1 µg |
ビタミンB2 | 0.15 mg |
ビタミンC | 17 mg |
リン | 255 mg |
ナイアシン | 3.1 mg |
レシピ番号:00971
本サイトのレシピは管理栄養士の監修のもと制作しています。 eヘルシーレシピ管理栄養士は女子栄養大学及び女子栄養大学クリニック所属管理栄養士などの管理栄養士で構成されています。 本サイトでは厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」と 文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)をベースに独自の計算値で栄養素の摂取量を算出しております。