ハヤシライス
408 kcal(1人分)|西洋|50分以下
408 kcal(1人分)|西洋|50分以下
ご飯 | 280 g |
---|---|
パセリ(みじん切り) | 小さじ 1/4弱 |
牛もも肉,脂なし(薄切り) | 120 g |
塩 | 0.40 g |
こしょう | 少々 |
小麦粉 | 大さじ 1強 |
玉ねぎ | 120 g |
マッシュルーム | 60 g |
にんにく(みじん切り) | 小さじ 1 |
バター | 小さじ 1/2 |
赤ワイン | 大さじ 2・2/3 |
A水 | 1 カップ |
Aローリエ | 適宜 |
Aコンソメ顆粒 | 2 g |
Aトマトピューレー | 大さじ 2・2/3 |
Aウスターソース | 大さじ 1強 |
こしょう | 少々 |
分量は骨や皮を除いた実際に口に入る分量で記載しています。完成後はカロリー管理のため、1人分に分けて召し上がってください。
※計量の単位は、大さじ1=15mL、小さじ1=5mL、1カップ=200mLです。
エネルギー量 | 408 kcal |
---|---|
炭水化物 | 67.6 g |
カルシウム | 31 mg |
食塩相当量 | 1.56 g |
ビタミンE | 0.9 mg |
ビタミンB6 | 0.43 mg |
コレステロール | 43 mg |
亜鉛 | 4 mg |
葉酸 | 36 µg |
たんぱく質 | 18.4 g |
---|---|
食物繊維 | 4.3 g |
マグネシウム | 43 mg |
ビタミンA | 18 µg |
ビタミンB1 | 0.15 mg |
ビタミンB12 | 0.7 µg |
ナトリウム | 624 mg |
銅 | 0.37 mg |
脂質 | 7.5 g |
---|---|
カリウム | 598 mg |
鉄 | 1.6 mg |
ビタミンD | 0.1 µg |
ビタミンB2 | 0.26 mg |
ビタミンC | 7 mg |
リン | 229 mg |
ナイアシン | 4.7 mg |
レシピ番号:00271
本サイトのレシピは管理栄養士の監修のもと制作しています。 eヘルシーレシピ管理栄養士は女子栄養大学及び女子栄養大学クリニック所属管理栄養士などの管理栄養士で構成されています。 本サイトでは厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」と 文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)をベースに独自の計算値で栄養素の摂取量を算出しております。