名称 | カリフラワー |
---|---|
都道府県名 | 徳島県 |
区分 | 野菜類 |
分類 | アブラナ科アブラナ属 |
学名 | Brassica oleracea var. italica |
外国語名 | cauliflower(英)、chou-fleur(仏) |
生産地 | 徳島市、藍住町、上板町など |
収穫地域情報 | 徳島県はカリフラワーの生産量日本一。冬場でも乾燥しすぎない土壌を活かして栽培が行われている。花蕾は日光に当たると茶色く変色するので、外葉を折り、日に当たらないようにしながら育てる。花蕾はスレにも弱いので、葉を付けたまま出荷する。 |
別名 | ハナヤサイ(花椰菜)、ハナカンラン(花甘藍) |
由来 | キャベツ類の花を意味する、「kale flower」もしくは「cole flower」から「cauliflower」(カリフラワー)となった。 |
歴史背景 | 明治期に導入されたが普及しなかった。第二次世界大戦後、進駐軍向けに栽培が行われたのちに、洋食化が進んだ1960年代に広まった。徳島県では1951年頃に水稲の後作として、当時の徳島県立農業試験場が奨励し栽培が始まった。1968年頃から作付面積が増加した。 |
伝来 | 明治初期 |
時期 | 10月~5月 |
特徴 | 花蕾を食べる。くせのない淡白な味で、さっくりとした歯触りが特徴。 |
下処理 | お湯に酢を入れて茹でると、サクサクとした食感になる。 |
料理名 | サラダ、シチュー、フライなど |
選び方 | 持ち重りがして、白く花蕾の間に隙間がないものを選ぶ。 |
保存方法 | 茎の部分を濡らした新聞紙で包み、冷蔵庫の野菜室に立てて保存する。 |
栄養 | ビタミンC、B1、B2、鉄が豊富。 |
問い合わせ先 | 新鮮なっ!とくしま通信 http://www.pref.tokushima.jp/nattoku/ |
※本サイトに掲載されている問い合わせ先は、食材の内容に関してのみの対応となっております。販売についての問い合わせは、ご遠慮くださるようお願いいたします。